<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ALEC du Pays de Rennes</title>
	<atom:link href="http://www.alec-rennes.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alec-rennes.org</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:45:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Accès au Replay de la 1ère édition des « Petits dej techniques de l’ALEC » le 4 mai 2012</title>
		<link>http://www.alec-rennes.org/2012/05/acces-au-replay-de-la-1ere-edition-des-petits-dej-techniques-de-lalec-le-4-mai-2012/</link>
		<comments>http://www.alec-rennes.org/2012/05/acces-au-replay-de-la-1ere-edition-des-petits-dej-techniques-de-lalec-le-4-mai-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 11:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ALEC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités des professionnels]]></category>
		<category><![CDATA[Petits Dej techniques de l'ALEC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alec-rennes.org/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.alec-rennes.org/wp-content/uploads/2012/05/ScreenCapsLivePetit-dej-1-Alec3.png"></a>Nouvelle forme d’information pour les collectivités locales, ce premier rendez-vous a porté sur le thème de l’utilisation des LEDs en éclairage public avec deux exemples de réalisations, Acigné et Saint Gilles.</p> <p>Pour celles et ceux qui ne pouvaient pas faire le déplacement, l’évènement a été retransmis en direct.</p> <p></p> <p><a href="http://www.eyedo.com/fr/WhiteBoard/Evenement/2862" target="_blank">Suivez le lien suivant</a> [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alec-rennes.org/wp-content/uploads/2012/05/ScreenCapsLivePetit-dej-1-Alec3.png"><img class="wp-image-518 alignnone" title="ScreenCapsLivePetit dej #1-Alec3" src="http://www.alec-rennes.org/wp-content/uploads/2012/05/ScreenCapsLivePetit-dej-1-Alec3.png" alt="" width="367" height="212" /></a>Nouvelle forme d’information pour les collectivités locales, ce premier rendez-vous a porté sur le thème de l’utilisation des LEDs en éclairage public avec deux exemples de réalisations, Acigné et Saint Gilles.</p>
<p>Pour celles et ceux qui ne pouvaient pas faire le déplacement, l’évènement a été retransmis en direct.</p>
<p><span id="more-430"></span></p>
<p><a href="http://www.eyedo.com/fr/WhiteBoard/Evenement/2862" target="_blank">Suivez le lien suivant</a> pour accéder au Replay!</p>
<p><strong>Chapitrage:</strong><br />
<strong>0&#8217;00 : Accueil par Olivier Roche, ALEC </strong></p>
<p><strong>1&#8217;35 &#8211; Exemple de la commune de Saint Gilles, qui après plusieurs tests de matériels a mis en place, en régie, 120 têtes d’éclairage public à LEDs. </strong><br />
<strong>Intervenants :</strong><br />
1&#8217;35 &#8211; M.Bressieux, Adjoint au Maire de Saint Gilles<br />
16&#8217;10 &#8211; M.Toulemont et M.Dusseux , Société Lumiouest<br />
37&#8217;08 &#8211; Échanges avec la salle</p>
<p><strong>1h03&#8217;05 &#8211; Exemple de la commune d’Acigné qui a équipé une vingtaine de mats d’éclairage public en LEDs, et qui a pour objectif de généraliser ce type d’éclairage sur la commune.</strong><br />
<strong>Intervenants :</strong><br />
1h03&#8217;05 &#8211; M.Derrien, Responsable des services techniques d’Acigné<br />
1h15&#8217;12 - M.Sorre et M.Abreder, Société Thorn<br />
1h39&#8217;08 - Échanges avec la salle</p>
<p><strong>1h53&#8217;30 &#8211; Conclusion par <strong>Olivier Roche, ALEC</strong></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.alec-rennes.org/wp-content/uploads/2012/05/petidejtechnique_programme1_V2.jpg"><img class="alignnone  wp-image-431" title="petidejtechnique_programme#1_V2" src="http://www.alec-rennes.org/wp-content/uploads/2012/05/petidejtechnique_programme1_V2.jpg" alt="" width="492" height="422" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alec-rennes.org/2012/05/acces-au-replay-de-la-1ere-edition-des-petits-dej-techniques-de-lalec-le-4-mai-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des vélos à assistance électrique pour aller travailler</title>
		<link>http://www.alec-rennes.org/2012/05/des-velos-a-assistance-electrique-pour-aller-travailler/</link>
		<comments>http://www.alec-rennes.org/2012/05/des-velos-a-assistance-electrique-pour-aller-travailler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ALEC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités des particuliers]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités des professionnels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alec-rennes.org/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.alec-rennes.org/wp-content/uploads/2012/05/valdille-velos.png"></a></p> <p>Dans le cadre de sa politique de développement des modes doux, la communauté de communes du Val d&#8217;Ille mettra prochainement à disposition des habitants du Val d&#8217;Ille des vélos à assistance électrique.</p> <p>Ces vélos seront proposés en location moyenne à longue durée, avec une possibilité d&#8217;acquisition après un certain temps de location.</p> <p>Elle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alec-rennes.org/wp-content/uploads/2012/05/valdille-velos.png"><img class="alignnone size-full wp-image-497" title="valdille-velos" src="http://www.alec-rennes.org/wp-content/uploads/2012/05/valdille-velos.png" alt="" width="709" height="250" /></a></p>
<p>Dans le cadre de sa politique de développement des modes doux, la communauté de communes du Val d&#8217;Ille mettra prochainement à disposition des habitants du Val d&#8217;Ille des vélos à assistance électrique.</p>
<p>Ces vélos seront proposés en location moyenne à longue durée, avec une possibilité d&#8217;acquisition après un certain temps de location.</p>
<p><span id="more-496"></span>Elle invite les personnes intéressées à participer à cette enquête.</p>
<p>Les informations recueillies permettront d&#8217;adapter au mieux ce projet en fonction de vos besoins.</p>
<p><strong>Contact :</strong> <a href="http://www.valdille.fr/index.php/component/option,com_facileforms/Itemid,102/" target="_blank">Soazig Rouillard</a> &#8211; 02 99 69 86 05</p>
<p><strong>Source et crédits :</strong> <a href="http://www.valdille.fr/" target="_blank">valdille.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alec-rennes.org/2012/05/des-velos-a-assistance-electrique-pour-aller-travailler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Val d&#8217;Ille lance une campagne d&#8217;affichage sur la mobilité</title>
		<link>http://www.alec-rennes.org/2012/05/le-val-dille-lance-une-campagne-daffichage-sur-la-mobilite/</link>
		<comments>http://www.alec-rennes.org/2012/05/le-val-dille-lance-une-campagne-daffichage-sur-la-mobilite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ALEC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Plans Energie et climat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alec-rennes.org/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le Val d&#8217;Ille s&#8217;est engagé, à partir de 2011, dans la mise en oeuvre d&#8217;un schéma de déplacements communautaire, afin de favoriser les modes de transports alternatifs à la voiture individuelle.</p> <p><a href="http://www.alec-rennes.org/wp-content/uploads/2012/05/valdille-campagnemobilite.png"></a></p> <p>DES ENJEUX IMPORTANTS EN MATIERE DE DEPLACEMENT</p> <p>La volonté du Val d&#8217;Ille de travailler sur les déplacements répond à 3 grands objectifs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Val d&#8217;Ille s&#8217;est engagé, à partir de 2011, dans la mise en oeuvre d&#8217;un schéma de déplacements communautaire, afin de favoriser les modes de transports alternatifs à la voiture individuelle.<span id="more-493"></span></p>
<p><a href="http://www.alec-rennes.org/wp-content/uploads/2012/05/valdille-campagnemobilite.png"><img class="alignnone size-full wp-image-494" title="valdille-campagnemobilite" src="http://www.alec-rennes.org/wp-content/uploads/2012/05/valdille-campagnemobilite.png" alt="" width="707" height="241" /></a></p>
<p><strong>DES ENJEUX IMPORTANTS EN MATIERE DE DEPLACEMENT</strong></p>
<p>La volonté du Val d&#8217;Ille de travailler sur les déplacements répond à 3 grands objectifs :</p>
<p>Réduire les émissions de CO2<br />
Rendre les équipements majeurs accessibles à tous<br />
Améliorer les conditions de déplacement intercommunaux<br />
Plus spécifiquement, le diagnostic réalisé a fait ressortir des besoins en matière de desserte :</p>
<p>des pôles économiques attractifs sur le territoire, et en premier rang la Route du meuble et Cap Malo qui concernent plus de 3 000 salariés,<br />
de l&#8217;agglomération rennaise où vont travailler quotidiennement près des 2/3 des habitants du Val d&#8217;Ille,<br />
des pôles du territoire, où se concentrent les loisirs, commerces et services de proximité.</p>
<p><strong>DE NOMBREUX PROJETS EN COURS</strong></p>
<p>Le Val d&#8217;Ille va développer plusieurs projets dans les années à venir, autour de troix axes de travail :</p>
<p><strong>Améliorer la desserte en transports en commun</strong><br />
La desserte en transport en commun du territoire est assurée par le réseau Illenoo du Conseil Général 35. Un effort d&#8217;amélioration de la desserte de l&#8217;agglomération rennaise, et des grands pôles attractifs du Val d&#8217;Ille que sont Cap Malo et la Route du Meuble sera engagé à partir de septembre 2011, dans le cadre de la refonte du Schéma départemental de transport.</p>
<p><strong>Favoriser les modes doux</strong><br />
Afin d&#8217;encourager l&#8217;usage des modes doux auprès des habitants du Val d&#8217;Ille, la communauté de communes s&#8217;est engagée dans le développement de nouveaux itinéraires et services cyclables et piétons pour relier l&#8217;ensemble des pôles du territoire et faciliter l&#8217;accès aux réseaux de transport en commun.</p>
<p>Les pistes cyclables actuelles sont essentiellement celles situées le long du canal d&#8217;Ille et Rance (voies vertes). Il existe également des itinéraires doux mis en place par les communes au niveau des centres bourgs (Melesse, La Mézière) ou pour la desserte de pôles du territoire (Cap Malo, collège de La Mézière).</p>
<p>Deux communes du Val d&#8217;Ille (La Mézière et Saint-Médard-sur-Ille) ont également mis en place des circuits pédibus qui permettent aux enfants de relier leur école à pied, en petit groupe accompagné d&#8217;un adulte.</p>
<p><strong>Promouvoir les alternatives à la voiture individuelle</strong><br />
Les solutions alternatives à la voiture individuelle de type covoiturage, auto-partage, ou autostop organisé existent. Le Val d&#8217;Ille veut encourager et inciter au développement des initiatives privées en la matière.</p>
<p>Il existe déjà 4 aires de covoiturage aménagées sur le Val d&#8217;Ille, à Guipel, Melesse (2) et Vignoc. Cinq autres sont actuellement en projet. Le Val d&#8217;Ille est adhérent à l&#8217;association covoiturage+ dont le but est de promouvoir et coordonner cette pratique.</p>
<p><a href="http://www.valdille.fr/images/stories/contenu/environnement/synth_schema_depl.pdf" target="_blank">Télécharger ici la synthèse du schéma de déplacements</a></p>
<p><strong>Source et crédits :</strong> <a href="http://www.valdille.fr" target="_blank">valdille.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alec-rennes.org/2012/05/le-val-dille-lance-une-campagne-daffichage-sur-la-mobilite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les documents des Espaces INFO-Energie Bretons</title>
		<link>http://www.alec-rennes.org/2012/05/les-documents-des-espaces-info-energie-bretons/</link>
		<comments>http://www.alec-rennes.org/2012/05/les-documents-des-espaces-info-energie-bretons/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 12:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ALEC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alec-rennes.org/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.alec-rennes.org/wp-content/uploads/2012/05/guideEIE_construire-maison-econome.png"></a> <a href="http://www.alec-rennes.org/wp-content/uploads/2012/05/guideEIE_equipements-performants.png"></a><a href="http://www.alec-rennes.org/wp-content/uploads/2012/05/guideEIE_renovation-thermique.png"></a>Guides, expositions, et fiches pratiques, consultez les documents édités par les Espaces INFO-Energie bretons sur <a href="http://www.bretagne-energie.fr/wordpress/centre-de-ressources/nos-documents/" target="_blank">http://www.bretagne-energie.fr/wordpress/centre-de-ressources/nos-documents/</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alec-rennes.org/wp-content/uploads/2012/05/guideEIE_construire-maison-econome.png"><img class="alignleft  wp-image-446" title="guideEIE_construire-maison-econome" src="http://www.alec-rennes.org/wp-content/uploads/2012/05/guideEIE_construire-maison-econome.png" alt="" width="166" height="233" /></a> <a href="http://www.alec-rennes.org/wp-content/uploads/2012/05/guideEIE_equipements-performants.png"><img class="alignleft  wp-image-447" title="guideEIE_equipements-performants" src="http://www.alec-rennes.org/wp-content/uploads/2012/05/guideEIE_equipements-performants.png" alt="" width="166" height="233" /></a><a href="http://www.alec-rennes.org/wp-content/uploads/2012/05/guideEIE_renovation-thermique.png"><img class="wp-image-451 alignleft" title="guideEIE_renovation-thermique" src="http://www.alec-rennes.org/wp-content/uploads/2012/05/guideEIE_renovation-thermique.png" alt="" width="166" height="233" /></a>Guides, expositions, et fiches pratiques, consultez les documents édités par les Espaces INFO-Energie bretons sur <a href="http://www.bretagne-energie.fr/wordpress/centre-de-ressources/nos-documents/" target="_blank">http://www.bretagne-energie.fr/wordpress/centre-de-ressources/nos-documents/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alec-rennes.org/2012/05/les-documents-des-espaces-info-energie-bretons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Carbon Map</title>
		<link>http://www.alec-rennes.org/2012/04/the-carbon-map/</link>
		<comments>http://www.alec-rennes.org/2012/04/the-carbon-map/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ALEC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités des particuliers]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités des professionnels]]></category>
		<category><![CDATA[Représentations graphiques]]></category>
		<category><![CDATA[Changement climatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alec-rennes.org/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[<p>Une carte interactive ayant pour but de &#171;&#160;Donner un sens de la responsabilité du changement climatique et la vulnérabilité&#160;&#187;&#8230; Cliquez sur le thème de votre choix et la taille des Etats sera adaptée en fonction du poids (&#171;&#160;impact&#160;&#187;) de chacun.</p> <p><a href="http://www.alec-rennes.org/wp-content/uploads/2012/04/the-carbon-map.png"></a></p> <p>Accéder à la carte: <a href="http://www.knowtex.com/nav/the-carbon-map_33235" target="_blank">http://www.knowtex.com/nav/the-carbon-map_33235</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une carte interactive ayant pour but de &laquo;&nbsp;Donner un sens de la responsabilité du changement climatique et la vulnérabilité&nbsp;&raquo;&#8230; Cliquez sur le thème de votre choix et la taille des Etats sera adaptée en fonction du poids (&laquo;&nbsp;impact&nbsp;&raquo;) de chacun.</p>
<p><a href="http://www.alec-rennes.org/wp-content/uploads/2012/04/the-carbon-map.png"><img class="alignnone  wp-image-414" title="the-carbon-map" src="http://www.alec-rennes.org/wp-content/uploads/2012/04/the-carbon-map.png" alt="" width="608" height="394" /><span id="more-413"></span></a></p>
<p>Accéder à la carte: <a href="http://www.knowtex.com/nav/the-carbon-map_33235" target="_blank">http://www.knowtex.com/nav/the-carbon-map_33235</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alec-rennes.org/2012/04/the-carbon-map/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1ère édition des « Petits dej techniques de l’ALEC » le 4 mai 2012</title>
		<link>http://www.alec-rennes.org/2012/04/1ere-edition-des-ptits-dej-techniques-de-lalec-le-4-mai-2012/</link>
		<comments>http://www.alec-rennes.org/2012/04/1ere-edition-des-ptits-dej-techniques-de-lalec-le-4-mai-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 11:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ALEC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités des professionnels]]></category>
		<category><![CDATA[Petits Dej techniques de l'ALEC]]></category>
		<category><![CDATA[Petit Dej technique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alec-rennes.org/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le 4 mai prochain, nous inaugurons une nouvelle forme d&#8217;information pour les collectivités locales avec la 1ère édition des « Petits dej techniques de l’ALEC ». Ce premier rendez-vous portera sur le thème de l’utilisation des LEDs en éclairage public avec deux exemples de réalisations, Acigné et Saint Gilles.</p> <p><a href="http://www.alec-rennes.org/wp-content/uploads/2012/04/petidejtechnique_visuel11.jpg"></a></p> <p>Au programme :</p> <p>8h30 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 4 mai prochain, nous inaugurons une nouvelle forme d&#8217;information pour les collectivités locales avec la 1ère édition des « Petits dej techniques de l’ALEC ». Ce premier rendez-vous portera sur le thème de l’utilisation des LEDs en éclairage public avec deux exemples de réalisations, Acigné et Saint Gilles.</p>
<p><a href="http://www.alec-rennes.org/wp-content/uploads/2012/04/petidejtechnique_visuel11.jpg"><img class="alignnone  wp-image-382" title="petidejtechnique_visuel#1" src="http://www.alec-rennes.org/wp-content/uploads/2012/04/petidejtechnique_visuel11.jpg" alt="" width="492" height="397" /></a></p>
<p><strong>Au programme :</strong></p>
<p><strong>8h30 à 9h00 : Accueil café croissants</strong></p>
<p><strong>9h00 : <strong>Exemple de la commune de Saint Gilles</strong>, </strong>qui après plusieurs tests de matériels a mis en place, en régie, 120 têtes d’éclairage public à LEDs.<br />
Intervenants : M.BRESSIEUX : Adjoint au Maire de Saint Gilles<br />
M.TOULEMONT : Société Lumiouest</p>
<p><strong>9h45 : <strong>Exemple de la commune d’Acigné</strong> </strong>qui a équipé une vingtaine de mats d’éclairage public en LEDs, et qui a pour objectif de généraliser ce type d’éclairage sur la commune.<br />
Intervenants : M.DERRIEN : Responsable des services techniques d’Acigné<br />
M.SORRE : Société THORN</p>
<p><strong>10h30 : Fin</strong></p>
<p><strong>Nouveauté: Diffusion simultanée sur Internet !</strong><br />
Pour celles et ceux qui ne pourront faire le déplacement, l’évènement sera retransmis en direct sur notre site Internet, www.alec-rennes.org. Vous pourrez également poser vos questions aux intervenants. <a href="mailto:claire.lesvier@alec-rennes.org" target="_blank">inscrivez-vous</a> pour recevoir les codes de connexion !</p>
<p><strong>Informations pratiques:</strong><br />
Y assister : 4 mai 2012, à la Salle LE POLOTEC – 1er étage de l’Hôtel d’agglomération &#8211; <a href="mailto:claire.lesvier@alec-rennes.org" target="_blank">inscription par mail</a></p>
<p>Cet évènement est réalisé avec le soutien de Rennes Métropole.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alec-rennes.org/2012/04/1ere-edition-des-ptits-dej-techniques-de-lalec-le-4-mai-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avec Info Énergie, le particulier fait des économies</title>
		<link>http://www.alec-rennes.org/2012/04/avec-info-energie-le-particulier-fait-des-economies/</link>
		<comments>http://www.alec-rennes.org/2012/04/avec-info-energie-le-particulier-fait-des-economies/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 09:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ALEC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités des particuliers]]></category>
		<category><![CDATA[Lu dans la presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alec-rennes.org/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[<p>Article paru sur le site de Rennes Métropole:</p> <p>Vous avez un projet de construction, d’extension ou de rénovation d’un habitat ? Vous souhaitez isoler votre logement ? Changer votre chaudière ?&#8230; ou avoir l’avis d’un spécialiste sur un devis. Direction l’Espace Info Énergie de Rennes.</p> <p>Créé en 2001 par l’Ademe avec le soutien de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Article paru sur le site de Rennes Métropole:</strong></p>
<p><strong>Vous avez un projet de construction, d’extension ou de rénovation d’un habitat ? Vous souhaitez isoler votre logement ? Changer votre chaudière ?&#8230; ou avoir l’avis d’un spécialiste sur un devis. Direction l’Espace Info Énergie de Rennes.</strong></p>
<p>Créé en 2001 par l’Ademe avec le soutien de la Région Bretagne, l’espace Info Énergie est un service public de proximité destiné aux particuliers. « <em>Nous sommes là pour conseiller, orienter gratuitement et en toute objectivité, les personnes qui nous sollicitent</em> », explique Jérôme Gautier, l’un des conseillers.<br />
Depuis janvier, l’agence rennaise a quitté le quartier de la gare pour le Boulevard Clémenceau, à quelques mètres de Rennes Métropole.</p>
<div id="attachment_254" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a href="http://www.alec-rennes.org/wp-content/uploads/2012/04/EspaceInfoEnergie@DidierGouray.jpg"><img class="size-full wp-image-254" title="EspaceInfoEnergie@DidierGouray" src="http://www.alec-rennes.org/wp-content/uploads/2012/04/EspaceInfoEnergie@DidierGouray.jpg" alt="" width="250" height="167" /></a><p class="wp-caption-text">RDV à l&#39;Espace Info Energie / Photo Didier Gouray</p></div>
<p>Tous les jours, du lundi au vendredi, trois conseillers reçoivent des particuliers « <em>la plupart du temps, en recherche de performance énergétique pour leur habitation</em> », confie Jean-Pierre Lefkiv, conseiller. « <em>On les renseigne à la fois sur les aspects techniques (matériaux de construction…) mais aussi juridiques (textes de lois) et les aides financières qui existent. Il faut savoir qu’en matière de rénovation, il existe huit types d’aides financières, et six en construction.</em> »</p>
<p>TVA à 7 %, éco-prêt à taux zéro mais aussi crédit d’impôt pouvant aller jusqu’à 36 % pour de la rénovation ou de la construction, autant dire qu’il existe un panel d’aides non négligeables et accessibles à tous quelque soit son revenu. « <em>Nous conseillons aux gens de venir avec leur projet, les plans, et même des photos de leur logement. Ca nous permet de mieux cerner leur environnement et d’apporter une réponse la plus précise possible.</em> » C’est ce qu’a choisi de faire Jacques, un habitant de Montauban. « <em>Je veux réaliser des travaux d’économie d’énergie (isolation des combes, installation d’une VMC, révision du circuit chauffage). En seulement quelques minutes, j’ai appris beaucoup de choses qui me seront utiles lorsque j’entamerai mes démarches auprès des artisans.</em> » Et quand Jacques aura effectivement démarré son projet, il sait qu’il pourra toujours compter sur le soutien de Jérôme et de Jean-Pierre pour étudier ses différents devis et peut-être, éviter quelques mauvaises surprises.</p>
<blockquote><p>Espace Info Énergie<br />
104 Bd Georges-Clémenceau, Rennes.<br />
Les conseillers sont joignables du lundi au vendredi de 13 h 30 à 17 h 30 au <strong>N° 0805 203 205</strong> (appel gratuit) ou infoenergie@alec-rennes.org.<br />
<a title="Site de Bretagne Energie" lang="fr" href="http://www.bretagne-energie.fr/site_wp/">www.bretagne-energie.fr</a></p></blockquote>
<p>Source: <a href="http://www.rennes-metropole.fr/detail-d-une-actualite,145705,fr.html?newsParam%5Bnewsref%5D=202518&amp;utm_source=twitterfeed&amp;utm_medium=twitter" target="_blank">Rennes Métropole</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alec-rennes.org/2012/04/avec-info-energie-le-particulier-fait-des-economies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIG et représentation graphique : les bâtiments de NY passés au crible</title>
		<link>http://www.alec-rennes.org/2012/04/sig-et-representation-graphique-les-batiments-de-ny-passes-au-crible/</link>
		<comments>http://www.alec-rennes.org/2012/04/sig-et-representation-graphique-les-batiments-de-ny-passes-au-crible/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 09:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ALEC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Représentations graphiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alec-rennes.org/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[<p>Total Annual Building Energy Consumption for New York City est une application un poil titanesque. Comme son nom l’indique, cette application interactive veut pouvoir fournir une estimation de la consommation d’énergie de chaque bâtiment new-yorkais à partir d’une étude ad hoc et d’une méthodologie assez épurée.</p> <p><a href="http://www.alec-rennes.org/wp-content/uploads/2012/04/DT_NY-energy.png"></a></p> <p>En savoir+ :<br /> <a href="http://modi.mech.columbia.edu/nycenergy/" target="_blank">Le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Total Annual Building Energy Consumption for New York City est une application un poil titanesque. Comme son nom l’indique, cette application interactive veut pouvoir fournir une estimation de la consommation d’énergie de chaque bâtiment new-yorkais à partir d’une étude ad hoc et d’une méthodologie assez épurée.</p>
<p><a href="http://www.alec-rennes.org/wp-content/uploads/2012/04/DT_NY-energy.png"><img class="alignnone  wp-image-250" title="DT_NY-energy" src="http://www.alec-rennes.org/wp-content/uploads/2012/04/DT_NY-energy.png" alt="" width="599" height="388" /></a></p>
<p><strong>En savoir+ :</strong><br />
<a href="http://modi.mech.columbia.edu/nycenergy/" target="_blank">Le site Total Annual Building Energy Consumption for New York City</a></p>
<p>Source:<a href="http://owni.fr/" target="_blank">owni.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alec-rennes.org/2012/04/sig-et-representation-graphique-les-batiments-de-ny-passes-au-crible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

